封閉式胎肩設計
有效降低輪胎噪聲,同時保證輪胎的操控性能和轉(zhuǎn)彎性能。
四條主溝設計
有效降低輪胎的水滑問題,提高濕地抓地力。
橫向花紋溝和鋼片溝匹配深度設計
有效匹配各花紋條的剛度設計,提高了輪胎的形式里程。
優(yōu)化變節(jié)距排列設計
通過計算機模擬優(yōu)化的胎面花紋節(jié)距設計,有效降輪胎花紋塊打地噪聲,駕乘者能體驗到安靜、舒適的駕乘感受。
含硅胎面設計
新型含硅胎面配方,提升濕滑路面抓地力,同時降低滾動阻力,使得駕乘更安全、更省油。
有效降低輪胎噪聲,同時保證輪胎的操控性能和轉(zhuǎn)彎性能。
有效降低輪胎的水滑問題,提高濕地抓地力。
有效匹配各花紋條的剛度設計,提高了輪胎的形式里程。
通過計算機模擬優(yōu)化的胎面花紋節(jié)距設計,有效降輪胎花紋塊打地噪聲,駕乘者能體驗到安靜、舒適的駕乘感受。
新型含硅胎面配方,提升濕滑路面抓地力,同時降低滾動阻力,使得駕乘更安全、更省油。
有效降低輪胎噪聲,同時保證輪胎的操控性能和轉(zhuǎn)彎性能。
有效降低輪胎的水滑問題,提高濕地抓地力。
有效匹配各花紋條的剛度設計,提高了輪胎的形式里程。
通過計算機模擬優(yōu)化的胎面花紋節(jié)距設計,有效降輪胎花紋塊打地噪聲,駕乘者能體驗到安靜、舒適的駕乘感受。
新型含硅胎面配方,提升濕滑路面抓地力,同時降低滾動阻力,使得駕乘更安全、更省油。
規(guī)格 | 負荷指數(shù) 速度級別 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側(cè) | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145/70R12 | 69T | 4.50B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
155/70R12 | 73T | 4.50B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/70R12 | 77T | 5.00B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/70R12 | 80T | 5.00B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
規(guī)格 | 負荷指數(shù) 速度級別 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側(cè) | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145/80R13 | 75T | 4.00B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
155/65R13 | 73T | 4.50B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
155/70R13 | 75T | 4.50B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
155/80R13 | 79T | 4.50B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/65R13 | 77T | 5.00B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/70R13 | 79T | 5.00B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/80R13 | 83T | 4.50B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/60R13 | 77T | 5.00B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/70R13 | 82T | 5.00B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/70R13 | 86T | 5.50B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
規(guī)格 | 負荷指數(shù) 速度級別 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側(cè) | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155/65R14 | 75T | 4 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/55R14 | 72H | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/60R14 | 75H | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/65R14 | 79T | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/70R14 | 81T | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/60R14 | 79H | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/65R14 | 82T | 5 J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/70R14 | 84T | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/60R14 | 82H | 5 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/65R14 | 86H | 5 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/70R14 | 88T | 5 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/60R14 | 86H | 6 J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/70R14 | 91T | 6 J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/60R14 | 88H | 6 J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/70R14 | 95T | 6 J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
215/70R14 | 96H | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
規(guī)格 | 負荷指數(shù) 速度級別 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側(cè) | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145/65R15 | 72T | 4 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/50R15 | 73V | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/55R15 | 75V | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/60R15 | 81HXL | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/50R15 | 75H | 5 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/55R15 | 77V | 5 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/60R15 | 81H | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/65R15 | 84H | 5 J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/55R15 | 82V | 6 J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/60R15 | 88H | 5 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/65R15 | 88H | 5 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/50R15 | 82V | 6 J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/55R15 | 85V | 6 J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/60R15 | 88H | 6 J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/65R15 | 95H | 6 J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/60R15 | 91V | 6 J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/65R15 | 94V | 6 J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/70R15 | 96T | 6 J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
215/65R15 | 96H | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
215/70R15 | 98T | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/60R15 | 96H | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/70R15 | 100T | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
規(guī)格 | 負荷指數(shù) 速度級別 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側(cè) | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185/55R16 | 87V XL | 6J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/60R16 | 86H | 5 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/50R16 | 88V XL | 6J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/55R16 | 91V XL | 6 J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/60R16 | 89H | 6 J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/55R16 | 91V | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/60R16 | 96V XL | 6 J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/65R16 | 95H | 6 J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
215/55R16 | 93V | 7 J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
215/60R16 | 99V XL | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
215/65R16 | 98H | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/55R16 | 95V | 7 J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/60R16 | 102V XL | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/65R16 | 100T | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/60R16 | 100H | 7 J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/65R16 | 103T | 7 J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
規(guī)格 | 負荷指數(shù) 速度級別 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側(cè) | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/55R17 | 98V XL | 7 J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
215/60R17 | 100H XL | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
215/65R17 | 99T | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/55R17 | 101V XL | 7 J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/60R17 | 99H | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/65R17 | 102H | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/65R17 | 104H | 7 J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
我們將在24小時內(nèi)與您聯(lián)系。
*因為您的隱私對我們很重要,我們絕不會出售您的信息。
通過計算機模擬優(yōu)化的胎面花紋節(jié)距設計, 有效降低輪胎花紋塊共振產(chǎn)生的曝音,使駕乘者能體驗到安靜、舒適的駕乘感受。
查看詳情