“V”花紋
“V” 狀花紋設(shè)計3D多角度V狀花紋設(shè)計,在直道和彎道確保操控安全性。
“Y”字形花紋塊設(shè)計
單導(dǎo)向Y 字形花紋設(shè)計, 提高快速的直線或橫向的排水性能。
開放胎肩設(shè)計
開放型胎肩設(shè)計,讓積壓在溝槽中的淤泥自動清除
胎面縱向花紋筋設(shè)計
胎面中央縱向花紋筋,增加路面接觸面積,提高輪胎各種條件下的制動性能。
“V” 狀花紋設(shè)計3D多角度V狀花紋設(shè)計,在直道和彎道確保操控安全性。
單導(dǎo)向Y 字形花紋設(shè)計, 提高快速的直線或橫向的排水性能。
開放型胎肩設(shè)計,讓積壓在溝槽中的淤泥自動清除
胎面中央縱向花紋筋,增加路面接觸面積,提高輪胎各種條件下的制動性能。
“V” 狀花紋設(shè)計3D多角度V狀花紋設(shè)計,在直道和彎道確保操控安全性。
單導(dǎo)向Y 字形花紋設(shè)計, 提高快速的直線或橫向的排水性能。
開放型胎肩設(shè)計,讓積壓在溝槽中的淤泥自動清除
胎面中央縱向花紋筋,增加路面接觸面積,提高輪胎各種條件下的制動性能。
規(guī)格 | 負荷指數(shù) 速度級別 | 標(biāo)準輪輞 | UTQG | 胎側(cè) | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
255/55R19 | 111V | 8J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
規(guī)格 | 負荷指數(shù) 速度級別 | 標(biāo)準輪輞 | UTQG | 胎側(cè) | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
255/50R20 | 109V XL | 8J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
255/55R20 | 110V XL | 8J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
265/50R20 | 111V | 8 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
275/40ZR20 | 106W XL | 9 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
275/45R20 | 110V XL | 9J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
275/55R20 | 117V XL | 8 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
275/60R20 | 119H XL | 8J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
285/50R20 | 116V | 9J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
295/45ZR20 | 114W | 10J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
315/35ZR20 | 110W XL | 11J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
規(guī)格 | 負荷指數(shù) 速度級別 | 標(biāo)準輪輞 | UTQG | 胎側(cè) | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
265/35ZR22 | 102W XL | 9 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
265/40R22 | 106V XL | 9 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
275/40ZR22 | 107W XL | 9 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
285/35ZR22 | 106W | 10J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
285/40R22 | 110V | 10J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
285/45R22 | 114V XL | 9 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
295/30ZR22 | 103W | 10 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
305/40R22 | 114V XL | 11J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
305/45R22 | 118V XL | 10J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
規(guī)格 | 負荷指數(shù) 速度級別 | 標(biāo)準輪輞 | UTQG | 胎側(cè) | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
275/25ZR24 | 96W | 10J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
295/35ZR24 | 110W | 10 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
305/35ZR24 | 112W | 11J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
我們將在24小時內(nèi)與您聯(lián)系。
*因為您的隱私對我們很重要,我們絕不會出售您的信息。