全季花紋設計
綜合性能優(yōu)越的全季花紋設計。
靜音設計
5節(jié)距設計采用最佳的花紋排列高效的降低花紋噪音,表現(xiàn)出極度靜音性。
協(xié)調(diào)性花紋設計
白面中央筋骨型花紋條以及兩側(cè)協(xié)調(diào)性的花紋塊設計確保優(yōu)秀的導向性和操控性。
高密度刀槽花紋設計
胎面分布大量刀槽花紋,增加輪胎與地面接觸面積, 并提高脂面花紋的排水量,從而提升濕地抓著性能,縮短濕地制動距離。
綜合性能優(yōu)越的全季花紋設計。
5節(jié)距設計采用最佳的花紋排列高效的降低花紋噪音,表現(xiàn)出極度靜音性。
白面中央筋骨型花紋條以及兩側(cè)協(xié)調(diào)性的花紋塊設計確保優(yōu)秀的導向性和操控性。
胎面分布大量刀槽花紋,增加輪胎與地面接觸面積, 并提高脂面花紋的排水量,從而提升濕地抓著性能,縮短濕地制動距離。
綜合性能優(yōu)越的全季花紋設計。
5節(jié)距設計采用最佳的花紋排列高效的降低花紋噪音,表現(xiàn)出極度靜音性。
白面中央筋骨型花紋條以及兩側(cè)協(xié)調(diào)性的花紋塊設計確保優(yōu)秀的導向性和操控性。
胎面分布大量刀槽花紋,增加輪胎與地面接觸面積, 并提高脂面花紋的排水量,從而提升濕地抓著性能,縮短濕地制動距離。
規(guī)格 | 負荷指數(shù) 速度級別 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側(cè) | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/75R15 | 100H | 6 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/75R15 | 102H | 6 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/75R15 | 105H | 6 1/2J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
265/70R15 | 112T | 8 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
規(guī)格 | 負荷指數(shù) 速度級別 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側(cè) | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/65R16 | 102H | 6 1/2J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
215/70R16 | 100H | 6 1/2J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/70R16 | 103H | 6 1/2J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/75R16 | 104T | 6 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/70R16 | 106H | 7 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
245/70R16 | 111H | 7 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
255/70R16 | 111H | 7 1/2J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
265/70R16 | 112T | 8 J | 460/A/B | BSW | √ | √ | √ |
265/75R16 | 116T | 7 1/2J | 460/A/B | BSW | √ | √ | √ |
規(guī)格 | 負荷指數(shù) 速度級別 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側(cè) | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/60R17 | 100H | 6 1/2J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
215/65R17 | 99V | 6 1/2J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/60R17 | 102H | 7 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/65R17 | 108H | 7 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/70R17 | 107H | 7 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
245/65R17 | 111H | 7 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
265/65R17 | 112H | 8 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
265/70R17 | 115H | 8 J | 460/A/B | BSW | √ | √ | √ |
規(guī)格 | 負荷指數(shù) 速度級別 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側(cè) | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/60R18 | 107H | 7 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
245/60R18 | 105H | 7 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
255/60R18 | 112H | 7 1/2J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
265/60R18 | 114H | 8 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
275/65R18 | 116H | 8 J | 460/A/B | BSW | √ | √ | √ |
規(guī)格 | 負荷指數(shù) 速度級別 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側(cè) | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
255/55R19 | 111V | 8 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
我們將在24小時內(nèi)與您聯(lián)系。
*因為您的隱私對我們很重要,我們絕不會出售您的信息。