流線型橫向溝槽設(shè)計
流錢型橫向溝槽設(shè)計,提高輪胎行駛平順性,高速性能優(yōu)異,降低輪胎噪音,提高乘坐舒適性。
胎肩超大花紋塊設(shè)計
胎肩部超常規(guī)大花紋塊設(shè)計,提高輪胎操控性能,開放式橫向溝槽,提高輪胎濕地排水性能。
胎肩散熱孔設(shè)計
肩部分布臺階式散熱孔,提高輪胎安全性能,同時半貫通式鋼片有效避免常規(guī)散熱孔帶來的高噪音問題。
防滑溝槽
四條寬闊縱向排水溝槽提供輪胎良好的濕地抓著性能,有效防止輪胎的側(cè)向水滑。
流錢型橫向溝槽設(shè)計,提高輪胎行駛平順性,高速性能優(yōu)異,降低輪胎噪音,提高乘坐舒適性。
胎肩部超常規(guī)大花紋塊設(shè)計,提高輪胎操控性能,開放式橫向溝槽,提高輪胎濕地排水性能。
肩部分布臺階式散熱孔,提高輪胎安全性能,同時半貫通式鋼片有效避免常規(guī)散熱孔帶來的高噪音問題。
四條寬闊縱向排水溝槽提供輪胎良好的濕地抓著性能,有效防止輪胎的側(cè)向水滑。
流錢型橫向溝槽設(shè)計,提高輪胎行駛平順性,高速性能優(yōu)異,降低輪胎噪音,提高乘坐舒適性。
胎肩部超常規(guī)大花紋塊設(shè)計,提高輪胎操控性能,開放式橫向溝槽,提高輪胎濕地排水性能。
肩部分布臺階式散熱孔,提高輪胎安全性能,同時半貫通式鋼片有效避免常規(guī)散熱孔帶來的高噪音問題。
四條寬闊縱向排水溝槽提供輪胎良好的濕地抓著性能,有效防止輪胎的側(cè)向水滑。
規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) 速度級別 | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | UTQG | 胎側(cè) | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155/70R12 | 73T | 4.5 | 380/A/A | BSW | - | - | - |
規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) 速度級別 | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | UTQG | 胎側(cè) | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65R14 | 82H | 5J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/55R14 | 80H | 6J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/60R14 | 82H | 5 1/2J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/65R14 | 86H | 5 1/2J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
215/70R14 | 96H | 6 1/2J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) 速度級別 | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | UTQG | 胎側(cè) | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
175/60R15 | 81H | 5J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/65R15 | 84H | 5J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/55R15 | 82V | 6J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/60R15 | 88H | 5 1/2J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/60R15 | 84H | 5 1/2J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/65R15 | 88H | 5 1/2J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/50R15 | 82V | 6J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/55R15 | 85V | 6J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/60R15 | 88V | 6J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/60R15 | 88H | 6J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/65R15 | 91V | 6J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/65R15 | 95H | 6J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/65R15 | 91H | 6J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/60R15 | 91H | 6J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/60R15 | 91V | 6J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/65R15 | 94V | 6J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/65R15 | 94H | 6J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
215/65R15 | 100H | 6 1/2J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
215/70R15 | 98T | 6 1/2J | 380/A/B | BSW | √ | √ | √ |
235/70R15 | 103T | 7J | 380/A/B | BSW | √ | √ | √ |
規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) 速度級別 | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | UTQG | 胎側(cè) | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185/50R16 | 81V | 6J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/55R16 | 83V | 6J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/55R16 | 87V | 6J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/55R16 | 91W | 6J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/60R16 | 89H | 6J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/55R16 | 91V | 6 1/2J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/60R16 | 92V | 6J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/65R16 | 95T | 6J | 380/A/B | BSW | √ | √ | √ |
215/60R16 | 95V | 6 1/2J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
215/60R16 | 99V | 6 1/2J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
215/65R16 | 98H | 6 1/2J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/60R16 | 98V | 6 1/2J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/65R16 | 100T | 6 1/2J | 380/A/B | BSW | √ | √ | √ |
235/60R16 | 100H | 7J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/65R16 | 103T | 7J | 380/A/B | BSW | √ | √ | √ |
規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) 速度級別 | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | UTQG | 胎側(cè) | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/60R17 | 96T | 6 1/2J | 380/A/B | BSW | √ | √ | √ |
215/65R17 | 99T | 6 1/2J | 380/A/B | BSW | √ | √ | √ |
225/60R17 | 99H | 6 1/2J | 380/A/B | BSW | √ | √ | √ |
225/65R17 | 102H | 6 1/2J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/65R17 | 104H | 7J | 380/A/A | BSW | √ | √ | √ |
我們將在24小時內(nèi)與您聯(lián)系。
*因?yàn)槟碾[私對我們很重要,我們絕不會出售您的信息。
溝槽內(nèi)橫向等分式臺階, 6等分橫向臺階高效分解泵浦噪音源,降低噪音;同時能很好的提高花紋塊與塊之間剛性,并且排石效果很好,起到自清潔作用。
查看詳情